<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: SURVEY HIDROGRAFI UNTUK MONITORING ALUR PELAYARAN</title>
	<atom:link href="http://muislife.com/survey-hidrografi-untuk-monitoring-alur-pelayaran.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muislife.com/survey-hidrografi-untuk-monitoring-alur-pelayaran.html</link>
	<description>Sebuah Catatan Perjalanan Hidupku</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: elisa</title>
		<link>http://muislife.com/survey-hidrografi-untuk-monitoring-alur-pelayaran.html/comment-page-1#comment-5059</link>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muislife.com/?p=203#comment-5059</guid>
		<description>pak,boleh tanya alat - alat yang digunakan dalam survei hidrografi untuk mengukur :
1. atmosfer
2.fisis air
3.arus dan pasut
4.medan magnet
5.posisi horizontal
6.kedalaman
definisinya alat tersebut apa dan prinsip kerjanya,
thx ya pak..ni tugas kuliah saya..hehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak,boleh tanya alat &#8211; alat yang digunakan dalam survei hidrografi untuk mengukur :<br />
1. atmosfer<br />
2.fisis air<br />
3.arus dan pasut<br />
4.medan magnet<br />
5.posisi horizontal<br />
6.kedalaman<br />
definisinya alat tersebut apa dan prinsip kerjanya,<br />
thx ya pak..ni tugas kuliah saya..hehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://muislife.com/survey-hidrografi-untuk-monitoring-alur-pelayaran.html/comment-page-1#comment-294</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muislife.com/?p=203#comment-294</guid>
		<description>Alat-alat yang dibutuhkan
Echosounder : ini sudah standar untuk mengukur kedalaman
Bak ukur :untuk menghitung pasang surut
GPS atau klo mo lebih akurat pake DGPS untuk menentukan Posisi menurut saya GPS ini sudah mencover seluruh muka bumi sehingga kita tidak dibatasi lagi apakah survey dipedalaman, didesa, dikota etc :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alat-alat yang dibutuhkan<br />
Echosounder : ini sudah standar untuk mengukur kedalaman<br />
Bak ukur :untuk menghitung pasang surut<br />
GPS atau klo mo lebih akurat pake DGPS untuk menentukan Posisi menurut saya GPS ini sudah mencover seluruh muka bumi sehingga kita tidak dibatasi lagi apakah survey dipedalaman, didesa, dikota etc <img src='http://muislife.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aldo engel</title>
		<link>http://muislife.com/survey-hidrografi-untuk-monitoring-alur-pelayaran.html/comment-page-1#comment-293</link>
		<dc:creator>aldo engel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muislife.com/?p=203#comment-293</guid>
		<description>pak..saya mau tanya.. kalau alat untuk survey apa yang cocok untuk mensurvey lokasi pelabuhan di pedalaman.
hal2 yang perlu diketahui adalah :
1. kedalaman
2. titik kordinat
3. alur pelayarannya
4. cuaca
5. pasang surut daerah tersebut.

mohon petunjuknya..

thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak..saya mau tanya.. kalau alat untuk survey apa yang cocok untuk mensurvey lokasi pelabuhan di pedalaman.<br />
hal2 yang perlu diketahui adalah :<br />
1. kedalaman<br />
2. titik kordinat<br />
3. alur pelayarannya<br />
4. cuaca<br />
5. pasang surut daerah tersebut.</p>
<p>mohon petunjuknya..</p>
<p>thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raymond</title>
		<link>http://muislife.com/survey-hidrografi-untuk-monitoring-alur-pelayaran.html/comment-page-1#comment-236</link>
		<dc:creator>Raymond</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muislife.com/?p=203#comment-236</guid>
		<description>Mas, 

Kalau survey di sungai di daerah pedalaman, bagaimana dengan pengamatan pasang surutnya? juga bagaimana cara menentukan muka surutan untuk daerah sungai tersebut, karena beda tinggi antara hulu dengan hilir?

Terimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas, </p>
<p>Kalau survey di sungai di daerah pedalaman, bagaimana dengan pengamatan pasang surutnya? juga bagaimana cara menentukan muka surutan untuk daerah sungai tersebut, karena beda tinggi antara hulu dengan hilir?</p>
<p>Terimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://muislife.com/survey-hidrografi-untuk-monitoring-alur-pelayaran.html/comment-page-1#comment-234</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muislife.com/?p=203#comment-234</guid>
		<description>@Ambar : Pertama-tama saya ucapkan terima kasih telah berkunjung di site ini. Kedalam juga mempengaruhi kecepatansurvey/speed boat karena alat echosounder kebanyakan memiliki transducer yang menggunakan gelombang sonic dengan frekwensi tertentu untuk mengukur kedalaman. Gelombang ini harusnya dipancarkan ke dasar laut dan dipantulkan kembali ke transducer  yang ditempatkan di speed boat secara tegak lurus. Apabila kecepatan speed boat terlalu cepat bisa terjadi pantulan tersebut tidak tegak lurus sehinnga kedalaman yang tercxatat tidak akurat (lebih dalam) dan bisa juga pantulan itu tidak tertangkap lagi oleh transducer sehingga data yang didapatkan biasanya tak terhingga ataupun error... Menurut pengalaman kecepatan speed boat tergantung dari sensitivitas alat, saya pernah menggunakan alat echosounder sampai kecepatan 6m/s diatas itu dataa yang saya dapatkan sudah error... tapi sya sarankan menggunakan alat dibawah kecepatan tersebut kuran lebih 3 m/s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ambar : Pertama-tama saya ucapkan terima kasih telah berkunjung di site ini. Kedalam juga mempengaruhi kecepatansurvey/speed boat karena alat echosounder kebanyakan memiliki transducer yang menggunakan gelombang sonic dengan frekwensi tertentu untuk mengukur kedalaman. Gelombang ini harusnya dipancarkan ke dasar laut dan dipantulkan kembali ke transducer  yang ditempatkan di speed boat secara tegak lurus. Apabila kecepatan speed boat terlalu cepat bisa terjadi pantulan tersebut tidak tegak lurus sehinnga kedalaman yang tercxatat tidak akurat (lebih dalam) dan bisa juga pantulan itu tidak tertangkap lagi oleh transducer sehingga data yang didapatkan biasanya tak terhingga ataupun error&#8230; Menurut pengalaman kecepatan speed boat tergantung dari sensitivitas alat, saya pernah menggunakan alat echosounder sampai kecepatan 6m/s diatas itu dataa yang saya dapatkan sudah error&#8230; tapi sya sarankan menggunakan alat dibawah kecepatan tersebut kuran lebih 3 m/s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ambar</title>
		<link>http://muislife.com/survey-hidrografi-untuk-monitoring-alur-pelayaran.html/comment-page-1#comment-233</link>
		<dc:creator>Ambar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 04:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muislife.com/?p=203#comment-233</guid>
		<description>Apa pengaruh kedalaman terhadap speed dari survey boad??
berapa rata-rata speed dari survey boad agar mendapatkan data yang akurat??

Terima Kasih
Ambar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apa pengaruh kedalaman terhadap speed dari survey boad??<br />
berapa rata-rata speed dari survey boad agar mendapatkan data yang akurat??</p>
<p>Terima Kasih<br />
Ambar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

